德國默克Merck公司
* 來源: * 作者: admin * 發表時間: 2020/03/19 10:43:00 * 瀏覽: 827
默克集團(Merck KGaA)創建于1668,擁有約350年歷史。在中國,默克主要從事制藥、生命科學和化工業務,并為客戶提供從創新型的處方類藥品、非處方類藥品到生命科學領域的解決方案,工業用途的效果顏料和化學品。
默克的業務主要分為四大分支:默克雪蘭諾業務分支、消費者保健業務分支、默克密理博業務分支、功能性材料業務分支。
德國默克Merck重點產品目錄
產品類別 | 產品名稱及型號 | 給藥途徑 | 貨號 | 質量標準 | 登記號 | |
口服 | 注射 | |||||
甘露醇 | Parteck? 甘露醇 M100 | √ | 100494 | EP/USP/JP | F20180001333 | |
Parteck? 甘露醇 M200 | √ | 100419 | ||||
Parteck? 甘露醇 Delta M | √ | 112635 | EP/USP/JP | F20180001170 | ||
甘露醇(低內毒素) | √ | 137096 | EP/USP/JP | F20180000870 | ||
山梨醇 | Parteck? 山梨醇 SI 150 | √ | 107583, 103583 | EP/NF/JP | F20190000122 | |
Parteck? 山梨醇 SI 400 | √ | 103140 | EP/NF | |||
Parteck? 山梨醇 SI 450 | √ | 103557 | NF | |||
Parteck? 山梨醇 SI 400(低內毒素) | √ | 111597 | EP/NF/JP | 資料準備中 | ||
蔗糖 | 蔗糖(低內毒素) | √ | 100892 | EP/NF/JP | F20170000107,A | |
蔗糖(極低內毒素) | √ | 103789 | EP/NF/JP | F20190000564 | ||
三氯蔗糖 | √ | 100894, 100895 | EP/NF/JPE | 可豁免 | ||
磷酸氫鈣 | 無水磷酸氫鈣(噴霧干燥) | √ | 102304 | EP/USP/JP | 可豁免 | |
無水磷酸氫鈣 | √ | 102144 | EP/USP | 可豁免 | ||
聚乙烯醇 | PVA 4-88 | √ | √ | 141350 | EP/USP/JPE | |
PVA 5-88 | √ | √ | 141354 | EP/USP/JPE | ||
PVA 8-88 | √ | √ | 141351 | EP/USP/JPE | ||
PVA 18-88 | √ | √ | 141355 | EP/USP/JPE | F20190000494 | |
PVA 26-88 | √ | √ | 141352 | EP/USP/JPE | ||
PVA 28-99 | √ | √ | 141356 | EP/USP/JPE | ||
PVA 40-88 | √ | √ | 141353 | EP/USP/JPE | F20190000493 | |
Parteck? SRP 80 直壓PVA 40-88 | √ | 141439 | EP/USP/JPE | F20190000562 | ||
Parteck? MXP 熱熔擠出用PVA 4-88 | √ | 141464 | EP/USP/JPE | |||
葡甲胺 | √ | √ | 106143 | EP/USP/JP | F20180000400(注射),A F20180000401(口服) | |
氨丁三醇 (內毒素≤0.03 I.U./g) | √ | 108386 | EP/USP/JP | F20170000101,A | ||
苯酚 | √ | 100201 | EP/USP/JP | F20170000260 | ||
苯甲醇 | √ | 137120 | EP/NF/JP | F20180001619 | ||
二氧化鈦 | √ | 100805 | EP/USP/JP | F20170000066 | ||
依地酸二鈉 | √ | √ | 108421 | EP/USP/JP | F20190000386 | |
√ | √ | 137004 | EP/USP/JP | F20190000387 | ||
醋酸鋅 | √ | √ | 108800 | EP/USP/JP | F20190000157 | |
氯化鋅 | √ | 108915 | EP/USP/JP | F20190000538 | ||
辛酸鈉 (內毒素≤20 I.U./g) | √ | 817081 | EP/NF | F20180001635 | ||
海藻糖(二水) | √ | 102776 | EP/USP/JP | F20190000622 | ||
氯化鈉 | √ | √ | 137017 | EP/USP/JP | F20200000063 | |
甘氨酸 | √ | 100590, 103669 | EP/USP/JP | F20200000036(顆粒),F20200000037(晶體) | ||
叔丁醇 (內毒素≤0.25 I.U./ml) | √ | √ | 61983225 001730IN | 內控 | ||
Parteck? SLC 500 (硅載體) | √ | 120091 | EP/USP | |||
Parteck? LUB 硬脂酸/鎂/鈣/滑石粉 | EP/NF | |||||
膽固醇/磷脂 | EP/USP | |||||
PLA/PLGA | EP/USP |
下一條: 日本東亞合成公司